광산
철, 은, 금, 보석 네 가지 광물을 직접 채굴하는 즐거움을 느껴보세요!
설치 비용 및 조건
| 광산 | 설치 비용 | 설치 조건 |
1 | 철 광산 | 230,000 골드 | 미네랄 저장고 설치 필요 |
2 | 은 광산 | 350,000 골드 | 철 광산 3레벨 필요 |
3 | 금 광산 | 510,000 골드 | 은 광산 3레벨 필요 |
4 | 보석 광산 | 700,000 골드 | 금 광산 3레벨 필요 |
광산 레벨
광산을 터치하면 정보를 확인할 수 있습니다.
일정량의 광물을 저장고에 보관하면 광산을 레벨업할 수 있습니다.
철 광산
레벨 | 누적 채굴량 | 채굴 시간 | 저장 용량 | 판매가 |
1 | | 2분 32초 | 96 | 10 골드 |
2 | 1,000 | 2분 16초 | 160 | 11 골드 |
3 | 3,000 | 2분 | 240 | 12 골드 |
4 | 7,000 | 1분 44초 | 340 | 13 골드 |
5 | 15,000 | 1분 28초 | 480 | 14 골드 |
6 | 30,000 | 1분 12초 | 672 | 15 골드 |
은 광산
레벨 | 누적 채굴량 | 채굴 시간 | 저장 공간 | 판매가 |
1 | | 5분 4초 | 48 | 20 골드 |
2 | 1,000 | 4분 32초 | 80 | 22 골드 |
3 | 3,000 | 4분 | 120 | 24 골드 |
4 | 7,000 | 3분 28초 | 170 | 26 골드 |
5 | 15,000 | 2분 56초 | 240 | 28 골드 |
6 | 30,000 | 2분 24초 | 336 | 30 골드 |
금 광산
레벨 | 누적 채굴량 | 채굴 시간 | 저장 공간 | 판매가 |
1 | | 7분 36초 | 32 | 30 골드 |
2 | 1,000 | 6분 48초 | 53 | 33 골드 |
3 | 3,000 | 6분 | 80 | 36 골드 |
4 | 7,000 | 5분 12초 | 113 | 39 골드 |
5 | 15,000 | 4분 24초 | 160 | 42 골드 |
6 | 30,000 | 3분 36초 | 224 | 45 골드 |
보석 광산
레벨 | 누적 채굴량 | 채굴 시간 | 저장 공간 | 판매가 |
1 | | 10분 8초 | 24 | 40 골드 |
2 | 1,000 | 9분 4초 | 40 | 44 골드 |
3 | 3,000 | 8분 | 60 | 48 골드 |
4 | 7,000 | 6분 56초 | 85 | 52 골드 |
5 | 15,000 | 5분 52초 | 120 | 56 골드 |
6 | 30,000 | 4분 48초 | 168 | 60 골드 |